日线信号

买入信号

币种 距离 信号时间
301382 2 2025-07-25 00:00:00
605319 2 2025-07-25 00:00:00
301139 3 2025-07-24 00:00:00
688531 3 2025-07-24 00:00:00
837592 3 2025-07-24 00:00:00
688157 4 2025-07-23 00:00:00
001309 5 2025-07-22 00:00:00
300781 5 2025-07-22 00:00:00
000429 4 2025-07-21 00:00:00
000659 6 2025-07-21 00:00:00
300203 6 2025-07-21 00:00:00
300827 5 2025-07-21 00:00:00
603345 6 2025-07-21 00:00:00
603505 6 2025-07-21 00:00:00
688096 1 2025-07-21 00:00:00
688120 6 2025-07-21 00:00:00
688186 6 2025-07-21 00:00:00
002597 7 2025-07-18 00:00:00
003000 7 2025-07-18 00:00:00
600027 4 2025-07-18 00:00:00
600894 7 2025-07-18 00:00:00
601665 7 2025-07-18 00:00:00
603057 7 2025-07-18 00:00:00
603883 7 2025-07-18 00:00:00
000096 8 2025-07-17 00:00:00
000848 8 2025-07-17 00:00:00
002053 8 2025-07-17 00:00:00
002274 8 2025-07-17 00:00:00
002726 7 2025-07-17 00:00:00
003006 8 2025-07-17 00:00:00
300321 8 2025-07-17 00:00:00
300861 8 2025-07-17 00:00:00
301348 8 2025-07-17 00:00:00
600011 8 2025-07-17 00:00:00
600023 8 2025-07-17 00:00:00
600039 7 2025-07-17 00:00:00
600483 8 2025-07-17 00:00:00
603067 8 2025-07-17 00:00:00
603193 8 2025-07-17 00:00:00
000551 9 2025-07-16 00:00:00
002455 9 2025-07-16 00:00:00
002847 8 2025-07-16 00:00:00
301108 9 2025-07-16 00:00:00
301397 9 2025-07-16 00:00:00
301500 9 2025-07-16 00:00:00
600406 9 2025-07-16 00:00:00
600436 9 2025-07-16 00:00:00
603117 9 2025-07-16 00:00:00
830839 9 2025-07-16 00:00:00
832786 9 2025-07-16 00:00:00
001212 10 2025-07-15 00:00:00
300225 10 2025-07-15 00:00:00
601088 10 2025-07-15 00:00:00
603392 10 2025-07-15 00:00:00
688592 10 2025-07-15 00:00:00
831726 10 2025-07-15 00:00:00
300311 11 2025-07-14 00:00:00
300489 11 2025-07-14 00:00:00
301160 11 2025-07-14 00:00:00
603052 11 2025-07-14 00:00:00
603319 11 2025-07-14 00:00:00
001316 12 2025-07-11 00:00:00
002422 12 2025-07-11 00:00:00
601799 12 2025-07-11 00:00:00
603589 12 2025-07-11 00:00:00
688788 12 2025-07-11 00:00:00
002126 13 2025-07-10 00:00:00
301395 13 2025-07-10 00:00:00
688696 10 2025-07-10 00:00:00
831278 13 2025-07-10 00:00:00
300354 14 2025-07-09 00:00:00
300633 14 2025-07-09 00:00:00
300791 14 2025-07-09 00:00:00
600073 14 2025-07-09 00:00:00
600197 12 2025-07-09 00:00:00
688114 14 2025-07-09 00:00:00
688198 14 2025-07-09 00:00:00
688235 14 2025-07-09 00:00:00
688256 14 2025-07-09 00:00:00
688288 14 2025-07-09 00:00:00
837663 14 2025-07-09 00:00:00
920002 14 2025-07-09 00:00:00
002219 15 2025-07-08 00:00:00
002896 15 2025-07-08 00:00:00
300005 15 2025-07-08 00:00:00
300208 8 2025-07-08 00:00:00
300681 15 2025-07-08 00:00:00
300783 15 2025-07-08 00:00:00
600729 15 2025-07-08 00:00:00
603037 15 2025-07-08 00:00:00
688059 15 2025-07-08 00:00:00
688515 15 2025-07-08 00:00:00
001282 16 2025-07-07 00:00:00
300144 16 2025-07-07 00:00:00
600600 16 2025-07-07 00:00:00
600916 16 2025-07-07 00:00:00
603517 16 2025-07-07 00:00:00
873122 16 2025-07-07 00:00:00
600012 17 2025-07-04 00:00:00
600190 10 2025-07-04 00:00:00
688301 17 2025-07-04 00:00:00
688603 17 2025-07-04 00:00:00
600861 18 2025-07-03 00:00:00
688083 18 2025-07-03 00:00:00
688556 18 2025-07-03 00:00:00
000596 19 2025-07-02 00:00:00
001286 19 2025-07-02 00:00:00
002035 19 2025-07-02 00:00:00
002304 19 2025-07-02 00:00:00
600519 19 2025-07-02 00:00:00
600755 19 2025-07-02 00:00:00
605369 19 2025-07-02 00:00:00
000543 20 2025-07-01 00:00:00
002980 20 2025-07-01 00:00:00
301051 20 2025-07-01 00:00:00
600585 18 2025-07-01 00:00:00
601965 20 2025-07-01 00:00:00
603358 14 2025-07-01 00:00:00
603599 20 2025-07-01 00:00:00
001331 21 2025-06-30 00:00:00
600188 20 2025-06-30 00:00:00
601699 21 2025-06-30 00:00:00
603299 21 2025-06-30 00:00:00
603439 21 2025-06-30 00:00:00
605009 21 2025-06-30 00:00:00
002020 18 2025-06-27 00:00:00
600804 1 2025-06-27 00:00:00
601065 22 2025-06-27 00:00:00
603156 22 2025-06-27 00:00:00
603195 22 2025-06-27 00:00:00
688597 22 2025-06-27 00:00:00
000584 10 2025-06-26 00:00:00
301109 23 2025-06-26 00:00:00
600576 23 2025-06-26 00:00:00
603327 23 2025-06-26 00:00:00
000883 24 2025-06-25 00:00:00
002032 23 2025-06-25 00:00:00
002372 24 2025-06-25 00:00:00
600559 24 2025-06-25 00:00:00
600985 24 2025-06-25 00:00:00
688583 24 2025-06-25 00:00:00
000002 25 2025-06-24 00:00:00
000035 25 2025-06-24 00:00:00
000069 25 2025-06-24 00:00:00
000425 25 2025-06-24 00:00:00
000528 24 2025-06-24 00:00:00
000683 25 2025-06-24 00:00:00
000800 25 2025-06-24 00:00:00
000830 25 2025-06-24 00:00:00
000869 25 2025-06-24 00:00:00
000932 25 2025-06-24 00:00:00
000937 25 2025-06-24 00:00:00
000998 25 2025-06-24 00:00:00
001318 25 2025-06-24 00:00:00
001367 25 2025-06-24 00:00:00
002043 25 2025-06-24 00:00:00
002233 23 2025-06-24 00:00:00
002234 25 2025-06-24 00:00:00
002507 25 2025-06-24 00:00:00
002677 25 2025-06-24 00:00:00
002746 24 2025-06-24 00:00:00
002832 25 2025-06-24 00:00:00
003004 25 2025-06-24 00:00:00
300087 25 2025-06-24 00:00:00
300797 25 2025-06-24 00:00:00
300880 25 2025-06-24 00:00:00
301255 25 2025-06-24 00:00:00
301517 25 2025-06-24 00:00:00
600019 23 2025-06-24 00:00:00
600123 25 2025-06-24 00:00:00
600309 25 2025-06-24 00:00:00
600581 24 2025-06-24 00:00:00
600606 17 2025-06-24 00:00:00
600702 25 2025-06-24 00:00:00
600801 25 2025-06-24 00:00:00
600887 25 2025-06-24 00:00:00
603062 25 2025-06-24 00:00:00
603260 25 2025-06-24 00:00:00
603279 25 2025-06-24 00:00:00
603288 25 2025-06-24 00:00:00
603730 25 2025-06-24 00:00:00
603801 25 2025-06-24 00:00:00
605108 25 2025-06-24 00:00:00
688032 25 2025-06-24 00:00:00
688378 25 2025-06-24 00:00:00
688697 25 2025-06-24 00:00:00
839680 6 2025-06-24 00:00:00
000090 26 2025-06-23 00:00:00
000155 26 2025-06-23 00:00:00
000410 26 2025-06-23 00:00:00
000517 26 2025-06-23 00:00:00
000521 26 2025-06-23 00:00:00
000560 26 2025-06-23 00:00:00
000601 26 2025-06-23 00:00:00
000707 26 2025-06-23 00:00:00
000791 26 2025-06-23 00:00:00
000811 26 2025-06-23 00:00:00
000875 26 2025-06-23 00:00:00
000899 26 2025-06-23 00:00:00
000926 26 2025-06-23 00:00:00
000966 26 2025-06-23 00:00:00
001376 26 2025-06-23 00:00:00
001979 26 2025-06-23 00:00:00
002007 26 2025-06-23 00:00:00
002031 26 2025-06-23 00:00:00
002042 26 2025-06-23 00:00:00
002088 26 2025-06-23 00:00:00
002100 25 2025-06-23 00:00:00
002110 26 2025-06-23 00:00:00
002146 26 2025-06-23 00:00:00
002154 26 2025-06-23 00:00:00
002157 26 2025-06-23 00:00:00
002216 26 2025-06-23 00:00:00
002285 26 2025-06-23 00:00:00
002302 25 2025-06-23 00:00:00
002416 9 2025-06-23 00:00:00
002540 26 2025-06-23 00:00:00
002548 25 2025-06-23 00:00:00
002563 26 2025-06-23 00:00:00
002567 24 2025-06-23 00:00:00
002601 26 2025-06-23 00:00:00
002607 26 2025-06-23 00:00:00
002698 26 2025-06-23 00:00:00
002791 26 2025-06-23 00:00:00
002840 26 2025-06-23 00:00:00
002982 26 2025-06-23 00:00:00
003039 24 2025-06-23 00:00:00
300215 24 2025-06-23 00:00:00
300233 22 2025-06-23 00:00:00
300307 26 2025-06-23 00:00:00
300320 26 2025-06-23 00:00:00
300416 26 2025-06-23 00:00:00
300423 26 2025-06-23 00:00:00
300583 26 2025-06-23 00:00:00
300687 26 2025-06-23 00:00:00
300738 26 2025-06-23 00:00:00
300782 26 2025-06-23 00:00:00
300856 26 2025-06-23 00:00:00
300915 26 2025-06-23 00:00:00
300917 26 2025-06-23 00:00:00
300953 26 2025-06-23 00:00:00
300971 26 2025-06-23 00:00:00
300999 26 2025-06-23 00:00:00
301091 26 2025-06-23 00:00:00
301172 26 2025-06-23 00:00:00
301175 26 2025-06-23 00:00:00
301229 26 2025-06-23 00:00:00
301239 26 2025-06-23 00:00:00
301276 26 2025-06-23 00:00:00
301371 26 2025-06-23 00:00:00
301538 26 2025-06-23 00:00:00
301578 26 2025-06-23 00:00:00
301580 26 2025-06-23 00:00:00
301585 26 2025-06-23 00:00:00
600009 26 2025-06-23 00:00:00
600032 26 2025-06-23 00:00:00
600048 26 2025-06-23 00:00:00
600088 26 2025-06-23 00:00:00
600101 26 2025-06-23 00:00:00
600173 18 2025-06-23 00:00:00
600217 26 2025-06-23 00:00:00
600221 26 2025-06-23 00:00:00
600310 26 2025-06-23 00:00:00
600313 26 2025-06-23 00:00:00
600325 26 2025-06-23 00:00:00
600383 26 2025-06-23 00:00:00
600387 9 2025-06-23 00:00:00
600399 24 2025-06-23 00:00:00
600409 26 2025-06-23 00:00:00
600425 24 2025-06-23 00:00:00
600438 24 2025-06-23 00:00:00
600528 26 2025-06-23 00:00:00
600602 26 2025-06-23 00:00:00
600657 26 2025-06-23 00:00:00
600782 26 2025-06-23 00:00:00
600965 26 2025-06-23 00:00:00
600970 24 2025-06-23 00:00:00
601339 26 2025-06-23 00:00:00
601518 24 2025-06-23 00:00:00
601633 26 2025-06-23 00:00:00
601992 24 2025-06-23 00:00:00
603043 26 2025-06-23 00:00:00
603055 26 2025-06-23 00:00:00
603082 26 2025-06-23 00:00:00
603170 26 2025-06-23 00:00:00
603220 26 2025-06-23 00:00:00
603235 26 2025-06-23 00:00:00
603329 26 2025-06-23 00:00:00
603387 26 2025-06-23 00:00:00
603815 26 2025-06-23 00:00:00
603819 26 2025-06-23 00:00:00
603833 26 2025-06-23 00:00:00
603967 26 2025-06-23 00:00:00
605011 26 2025-06-23 00:00:00
688081 26 2025-06-23 00:00:00
688139 26 2025-06-23 00:00:00
688187 26 2025-06-23 00:00:00
688220 26 2025-06-23 00:00:00
688227 26 2025-06-23 00:00:00
688244 26 2025-06-23 00:00:00
688305 26 2025-06-23 00:00:00
688366 26 2025-06-23 00:00:00
688372 26 2025-06-23 00:00:00
688418 26 2025-06-23 00:00:00
688522 26 2025-06-23 00:00:00
688569 26 2025-06-23 00:00:00
688625 26 2025-06-23 00:00:00
833030 26 2025-06-23 00:00:00
836395 26 2025-06-23 00:00:00
873703 26 2025-06-23 00:00:00
000012 27 2025-06-20 00:00:00
000032 27 2025-06-20 00:00:00
000088 27 2025-06-20 00:00:00
000151 27 2025-06-20 00:00:00
000501 27 2025-06-20 00:00:00
000503 27 2025-06-20 00:00:00
000534 27 2025-06-20 00:00:00
000557 25 2025-06-20 00:00:00
000629 27 2025-06-20 00:00:00
000679 27 2025-06-20 00:00:00
000860 27 2025-06-20 00:00:00
000868 22 2025-06-20 00:00:00
000877 25 2025-06-20 00:00:00
000938 27 2025-06-20 00:00:00
001256 27 2025-06-20 00:00:00
002049 27 2025-06-20 00:00:00
002129 27 2025-06-20 00:00:00
002149 27 2025-06-20 00:00:00
002179 27 2025-06-20 00:00:00
002225 27 2025-06-20 00:00:00
002245 27 2025-06-20 00:00:00
002271 26 2025-06-20 00:00:00
002432 27 2025-06-20 00:00:00
002478 27 2025-06-20 00:00:00
002508 27 2025-06-20 00:00:00
002572 27 2025-06-20 00:00:00
002613 27 2025-06-20 00:00:00
002818 27 2025-06-20 00:00:00
002889 27 2025-06-20 00:00:00
002931 27 2025-06-20 00:00:00
003012 27 2025-06-20 00:00:00
003025 27 2025-06-20 00:00:00
300015 27 2025-06-20 00:00:00
300124 27 2025-06-20 00:00:00
300151 27 2025-06-20 00:00:00
300212 27 2025-06-20 00:00:00
300316 27 2025-06-20 00:00:00
300374 25 2025-06-20 00:00:00
300383 21 2025-06-20 00:00:00
300441 27 2025-06-20 00:00:00
300508 27 2025-06-20 00:00:00
300536 27 2025-06-20 00:00:00
300553 27 2025-06-20 00:00:00
300721 27 2025-06-20 00:00:00
300776 27 2025-06-20 00:00:00
300819 22 2025-06-20 00:00:00
300960 27 2025-06-20 00:00:00
301032 27 2025-06-20 00:00:00
301199 27 2025-06-20 00:00:00
301272 21 2025-06-20 00:00:00
301280 27 2025-06-20 00:00:00
301353 27 2025-06-20 00:00:00
301611 27 2025-06-20 00:00:00
430418 27 2025-06-20 00:00:00
600031 25 2025-06-20 00:00:00
600185 27 2025-06-20 00:00:00
600248 27 2025-06-20 00:00:00
600395 27 2025-06-20 00:00:00
600516 27 2025-06-20 00:00:00
600641 27 2025-06-20 00:00:00
600720 25 2025-06-20 00:00:00
600754 27 2025-06-20 00:00:00
600827 27 2025-06-20 00:00:00
600853 26 2025-06-20 00:00:00
600859 27 2025-06-20 00:00:00
600864 27 2025-06-20 00:00:00
600929 27 2025-06-20 00:00:00
600982 27 2025-06-20 00:00:00
600996 27 2025-06-20 00:00:00
601158 27 2025-06-20 00:00:00
601390 25 2025-06-20 00:00:00
601608 25 2025-06-20 00:00:00
601636 27 2025-06-20 00:00:00
601828 27 2025-06-20 00:00:00
601865 27 2025-06-20 00:00:00
601882 27 2025-06-20 00:00:00
601886 27 2025-06-20 00:00:00
603290 27 2025-06-20 00:00:00
603317 27 2025-06-20 00:00:00
603369 27 2025-06-20 00:00:00
603499 27 2025-06-20 00:00:00
603638 27 2025-06-20 00:00:00
603658 27 2025-06-20 00:00:00
603866 27 2025-06-20 00:00:00
603915 27 2025-06-20 00:00:00
605111 27 2025-06-20 00:00:00
688019 27 2025-06-20 00:00:00
688028 27 2025-06-20 00:00:00
688041 27 2025-06-20 00:00:00
688161 27 2025-06-20 00:00:00
688179 27 2025-06-20 00:00:00
688223 27 2025-06-20 00:00:00
688239 27 2025-06-20 00:00:00
688257 27 2025-06-20 00:00:00
688306 27 2025-06-20 00:00:00
688318 27 2025-06-20 00:00:00
688389 27 2025-06-20 00:00:00
688399 27 2025-06-20 00:00:00
688526 27 2025-06-20 00:00:00
688636 27 2025-06-20 00:00:00
870656 27 2025-06-20 00:00:00
000858 28 2025-06-19 00:00:00
001223 28 2025-06-19 00:00:00
001323 28 2025-06-19 00:00:00
002025 28 2025-06-19 00:00:00
002571 28 2025-06-19 00:00:00
002812 28 2025-06-19 00:00:00
003028 28 2025-06-19 00:00:00
003043 28 2025-06-19 00:00:00
300573 28 2025-06-19 00:00:00
300598 28 2025-06-19 00:00:00
300611 28 2025-06-19 00:00:00
300623 28 2025-06-19 00:00:00
300726 28 2025-06-19 00:00:00
300751 28 2025-06-19 00:00:00
300836 28 2025-06-19 00:00:00
300889 28 2025-06-19 00:00:00
301023 28 2025-06-19 00:00:00
301030 23 2025-06-19 00:00:00
301036 28 2025-06-19 00:00:00
301039 28 2025-06-19 00:00:00
301210 28 2025-06-19 00:00:00
301261 28 2025-06-19 00:00:00
301327 28 2025-06-19 00:00:00
301413 28 2025-06-19 00:00:00
600126 28 2025-06-19 00:00:00
600734 19 2025-06-19 00:00:00
603003 7 2025-06-19 00:00:00
603578 28 2025-06-19 00:00:00
603678 28 2025-06-19 00:00:00
603919 28 2025-06-19 00:00:00
605100 28 2025-06-19 00:00:00
605378 28 2025-06-19 00:00:00
688130 28 2025-06-19 00:00:00
688152 28 2025-06-19 00:00:00
688360 28 2025-06-19 00:00:00
688691 28 2025-06-19 00:00:00
000799 27 2025-06-18 00:00:00
001205 29 2025-06-18 00:00:00
002068 29 2025-06-18 00:00:00
301031 29 2025-06-18 00:00:00
301319 29 2025-06-18 00:00:00
301398 29 2025-06-18 00:00:00
600648 29 2025-06-18 00:00:00
600955 29 2025-06-18 00:00:00
603277 29 2025-06-18 00:00:00
603283 29 2025-06-18 00:00:00
688007 29 2025-06-18 00:00:00
688200 29 2025-06-18 00:00:00
688432 29 2025-06-18 00:00:00
688472 29 2025-06-18 00:00:00
688589 29 2025-06-18 00:00:00
688596 29 2025-06-18 00:00:00
688598 29 2025-06-18 00:00:00
836239 29 2025-06-18 00:00:00
000568 29 2025-06-17 00:00:00
600258 30 2025-06-17 00:00:00
603198 30 2025-06-17 00:00:00
688153 30 2025-06-17 00:00:00
688343 30 2025-06-17 00:00:00
688516 30 2025-06-17 00:00:00
000880 27 2025-06-16 00:00:00
002575 31 2025-06-16 00:00:00
003021 31 2025-06-16 00:00:00
300727 31 2025-06-16 00:00:00
301150 31 2025-06-16 00:00:00
301607 31 2025-06-16 00:00:00
600809 31 2025-06-16 00:00:00
688072 31 2025-06-16 00:00:00
688100 27 2025-06-16 00:00:00
688132 31 2025-06-16 00:00:00
688352 31 2025-06-16 00:00:00
603267 32 2025-06-13 00:00:00
603950 32 2025-06-13 00:00:00
688652 32 2025-06-13 00:00:00
688798 32 2025-06-13 00:00:00
000403 33 2025-06-12 00:00:00
301366 33 2025-06-12 00:00:00
600590 33 2025-06-12 00:00:00
688191 33 2025-06-12 00:00:00
837821 33 2025-06-12 00:00:00
301613 34 2025-06-11 00:00:00
688682 34 2025-06-11 00:00:00
002967 35 2025-06-10 00:00:00
301489 35 2025-06-10 00:00:00
300619 13 2025-06-09 00:00:00
301026 36 2025-06-09 00:00:00
301220 36 2025-06-09 00:00:00
600582 34 2025-06-09 00:00:00
600872 36 2025-06-09 00:00:00
688543 36 2025-06-09 00:00:00
000157 35 2025-06-06 00:00:00
002244 37 2025-06-06 00:00:00
301339 37 2025-06-06 00:00:00
600997 36 2025-06-06 00:00:00
603737 37 2025-06-06 00:00:00
688281 37 2025-06-06 00:00:00
688766 37 2025-06-06 00:00:00
301279 38 2025-06-05 00:00:00
301312 38 2025-06-05 00:00:00
603360 38 2025-06-05 00:00:00
001298 24 2025-06-04 00:00:00
001301 37 2025-06-04 00:00:00
300042 39 2025-06-04 00:00:00
300390 39 2025-06-04 00:00:00
300724 39 2025-06-04 00:00:00
300845 39 2025-06-04 00:00:00
301187 39 2025-06-04 00:00:00
301308 39 2025-06-04 00:00:00
301358 39 2025-06-04 00:00:00
000733 40 2025-06-03 00:00:00
002459 38 2025-06-03 00:00:00
300153 40 2025-06-03 00:00:00
300193 40 2025-06-03 00:00:00
300576 40 2025-06-03 00:00:00
300895 40 2025-06-03 00:00:00
301068 40 2025-06-03 00:00:00
301101 40 2025-06-03 00:00:00
301121 40 2025-06-03 00:00:00
301128 40 2025-06-03 00:00:00
301179 40 2025-06-03 00:00:00
301359 40 2025-06-03 00:00:00
301505 31 2025-06-03 00:00:00
301617 40 2025-06-03 00:00:00
600289 19 2025-06-03 00:00:00
601012 40 2025-06-03 00:00:00
601126 38 2025-06-03 00:00:00
603165 38 2025-06-03 00:00:00
603659 20 2025-06-03 00:00:00
603929 36 2025-06-03 00:00:00
605007 40 2025-06-03 00:00:00
688408 40 2025-06-03 00:00:00
688449 40 2025-06-03 00:00:00
000792 41 2025-05-30 00:00:00
301162 41 2025-05-30 00:00:00
601020 39 2025-05-30 00:00:00
601136 41 2025-05-30 00:00:00
688272 41 2025-05-30 00:00:00
000895 42 2025-05-29 00:00:00
000983 42 2025-05-29 00:00:00
002033 42 2025-05-29 00:00:00
002423 32 2025-05-29 00:00:00
300458 42 2025-05-29 00:00:00
300986 42 2025-05-29 00:00:00
301601 42 2025-05-29 00:00:00
600999 42 2025-05-29 00:00:00
601066 42 2025-05-29 00:00:00
601669 42 2025-05-29 00:00:00
603738 42 2025-05-29 00:00:00
688009 41 2025-05-29 00:00:00
688439 42 2025-05-29 00:00:00
688525 23 2025-05-29 00:00:00
688530 42 2025-05-29 00:00:00
920116 42 2025-05-29 00:00:00
000708 41 2025-05-28 00:00:00
002707 43 2025-05-28 00:00:00
300012 43 2025-05-28 00:00:00
600622 34 2025-05-28 00:00:00
601186 41 2025-05-28 00:00:00
601800 41 2025-05-28 00:00:00
688105 43 2025-05-28 00:00:00
688390 32 2025-05-28 00:00:00
000610 44 2025-05-27 00:00:00
002458 44 2025-05-27 00:00:00
002531 44 2025-05-27 00:00:00
002538 44 2025-05-27 00:00:00
301016 44 2025-05-27 00:00:00
600138 44 2025-05-27 00:00:00
600266 44 2025-05-27 00:00:00
600639 44 2025-05-27 00:00:00
600848 44 2025-05-27 00:00:00
601038 43 2025-05-27 00:00:00
601222 44 2025-05-27 00:00:00
688425 44 2025-05-27 00:00:00
000978 45 2025-05-26 00:00:00
002059 45 2025-05-26 00:00:00
002254 45 2025-05-26 00:00:00
300346 45 2025-05-26 00:00:00
600054 45 2025-05-26 00:00:00
600688 43 2025-05-26 00:00:00
601068 43 2025-05-26 00:00:00
688401 45 2025-05-26 00:00:00
301038 46 2025-05-23 00:00:00
603391 46 2025-05-23 00:00:00
603398 50 2025-05-19 00:00:00
603580 50 2025-05-19 00:00:00
002630 51 2025-05-16 00:00:00
600599 51 2025-05-16 00:00:00
002693 52 2025-05-15 00:00:00
300472 43 2025-05-15 00:00:00
600355 52 2025-05-15 00:00:00
600551 52 2025-05-15 00:00:00
688184 52 2025-05-15 00:00:00
600161 53 2025-05-14 00:00:00
688520 49 2025-05-14 00:00:00
001299 54 2025-05-13 00:00:00
301113 55 2025-05-12 00:00:00
600525 55 2025-05-12 00:00:00
000595 56 2025-05-09 00:00:00
600107 50 2025-05-09 00:00:00
600696 56 2025-05-09 00:00:00
600820 55 2025-05-09 00:00:00
600977 56 2025-05-09 00:00:00
603721 56 2025-05-09 00:00:00
000004 57 2025-05-08 00:00:00
000518 30 2025-05-08 00:00:00
002231 57 2025-05-08 00:00:00
002253 57 2025-05-08 00:00:00
300211 57 2025-05-08 00:00:00
300477 57 2025-05-08 00:00:00
603789 57 2025-05-08 00:00:00
000638 22 2025-05-07 00:00:00
002047 58 2025-05-07 00:00:00
002211 58 2025-05-07 00:00:00
300205 58 2025-05-07 00:00:00
300379 58 2025-05-07 00:00:00
300630 10 2025-05-07 00:00:00
300716 58 2025-05-07 00:00:00
600228 58 2025-05-07 00:00:00
600238 58 2025-05-07 00:00:00
603301 58 2025-05-07 00:00:00
603357 58 2025-05-07 00:00:00
603707 58 2025-05-07 00:00:00
603711 23 2025-05-07 00:00:00
603995 58 2025-05-07 00:00:00
688330 56 2025-05-07 00:00:00
000504 59 2025-05-06 00:00:00
002166 59 2025-05-06 00:00:00
002412 55 2025-05-06 00:00:00
002737 59 2025-05-06 00:00:00
002930 59 2025-05-06 00:00:00
300122 59 2025-05-06 00:00:00
300463 59 2025-05-06 00:00:00
301089 13 2025-05-06 00:00:00
301116 59 2025-05-06 00:00:00
301277 59 2025-05-06 00:00:00
301559 10 2025-05-06 00:00:00
600130 19 2025-05-06 00:00:00
600155 59 2025-05-06 00:00:00
600421 29 2025-05-06 00:00:00
600587 59 2025-05-06 00:00:00
600892 59 2025-05-06 00:00:00
601700 57 2025-05-06 00:00:00
601949 59 2025-05-06 00:00:00
601975 36 2025-05-06 00:00:00
603008 59 2025-05-06 00:00:00
603056 22 2025-05-06 00:00:00
603060 58 2025-05-06 00:00:00
603261 44 2025-05-06 00:00:00
603595 42 2025-05-06 00:00:00
688349 59 2025-05-06 00:00:00
688606 59 2025-05-06 00:00:00
000422 60 2025-04-30 00:00:00
000550 60 2025-04-30 00:00:00
000923 58 2025-04-30 00:00:00
002058 56 2025-04-30 00:00:00
002158 60 2025-04-30 00:00:00
002332 60 2025-04-30 00:00:00
002529 60 2025-04-30 00:00:00
002984 60 2025-04-30 00:00:00
300011 60 2025-04-30 00:00:00
300039 60 2025-04-30 00:00:00
300093 60 2025-04-30 00:00:00
300110 60 2025-04-30 00:00:00
300142 60 2025-04-30 00:00:00
300194 60 2025-04-30 00:00:00
300396 56 2025-04-30 00:00:00
300460 60 2025-04-30 00:00:00
300601 60 2025-04-30 00:00:00
300841 55 2025-04-30 00:00:00
301015 31 2025-04-30 00:00:00
301050 60 2025-04-30 00:00:00
301288 58 2025-04-30 00:00:00
301633 58 2025-04-30 00:00:00
600199 60 2025-04-30 00:00:00
600390 51 2025-04-30 00:00:00
600433 60 2025-04-30 00:00:00
600449 58 2025-04-30 00:00:00
600513 60 2025-04-30 00:00:00
600557 30 2025-04-30 00:00:00
600643 43 2025-04-30 00:00:00
600740 58 2025-04-30 00:00:00
600879 43 2025-04-30 00:00:00
600917 60 2025-04-30 00:00:00
600927 49 2025-04-30 00:00:00
600963 60 2025-04-30 00:00:00
601618 58 2025-04-30 00:00:00
601966 60 2025-04-30 00:00:00
603162 60 2025-04-30 00:00:00
603322 60 2025-04-30 00:00:00
603718 60 2025-04-30 00:00:00
603838 28 2025-04-30 00:00:00
688409 60 2025-04-30 00:00:00
688575 60 2025-04-30 00:00:00
688581 60 2025-04-30 00:00:00
688708 60 2025-04-30 00:00:00
688750 43 2025-04-30 00:00:00
000561 43 2025-04-29 00:00:00
000712 61 2025-04-29 00:00:00
000731 59 2025-04-29 00:00:00
000736 61 2025-04-29 00:00:00
001215 61 2025-04-29 00:00:00
001236 50 2025-04-29 00:00:00
001269 50 2025-04-29 00:00:00
002111 61 2025-04-29 00:00:00
002180 56 2025-04-29 00:00:00
002306 61 2025-04-29 00:00:00
002519 43 2025-04-29 00:00:00
002535 61 2025-04-29 00:00:00
002762 56 2025-04-29 00:00:00
002790 60 2025-04-29 00:00:00
002898 57 2025-04-29 00:00:00
003009 43 2025-04-29 00:00:00
003032 56 2025-04-29 00:00:00
300034 61 2025-04-29 00:00:00
300094 45 2025-04-29 00:00:00
300146 61 2025-04-29 00:00:00
300332 37 2025-04-29 00:00:00
300429 44 2025-04-29 00:00:00
300527 59 2025-04-29 00:00:00
300589 44 2025-04-29 00:00:00
300629 61 2025-04-29 00:00:00
300653 61 2025-04-29 00:00:00
300747 61 2025-04-29 00:00:00
300757 61 2025-04-29 00:00:00
300887 44 2025-04-29 00:00:00
300890 41 2025-04-29 00:00:00
301520 61 2025-04-29 00:00:00
301565 43 2025-04-29 00:00:00
600072 50 2025-04-29 00:00:00
600446 52 2025-04-29 00:00:00
600586 60 2025-04-29 00:00:00
600759 36 2025-04-29 00:00:00
600773 60 2025-04-29 00:00:00
600807 49 2025-04-29 00:00:00
601118 61 2025-04-29 00:00:00
601399 60 2025-04-29 00:00:00
601788 61 2025-04-29 00:00:00
601878 61 2025-04-29 00:00:00
603035 61 2025-04-29 00:00:00
603077 61 2025-04-29 00:00:00
603212 45 2025-04-29 00:00:00
603324 61 2025-04-29 00:00:00
603970 27 2025-04-29 00:00:00
605577 61 2025-04-29 00:00:00
688106 61 2025-04-29 00:00:00
688126 61 2025-04-29 00:00:00
688276 61 2025-04-29 00:00:00
688298 61 2025-04-29 00:00:00
688312 61 2025-04-29 00:00:00
688348 61 2025-04-29 00:00:00
