日线信号

买入信号

币种 距离 信号时间
002515 1 2025-11-10 00:00:00
002773 1 2025-11-10 00:00:00
300046 1 2025-11-10 00:00:00
300077 1 2025-11-10 00:00:00
300258 1 2025-11-10 00:00:00
300416 1 2025-11-10 00:00:00
300629 1 2025-11-10 00:00:00
300637 1 2025-11-10 00:00:00
301129 1 2025-11-10 00:00:00
601066 1 2025-11-10 00:00:00
603590 1 2025-11-10 00:00:00
603595 1 2025-11-10 00:00:00
688238 1 2025-11-10 00:00:00
688581 1 2025-11-10 00:00:00
688750 1 2025-11-10 00:00:00
000002 2 2025-11-07 00:00:00
002345 2 2025-11-07 00:00:00
002959 2 2025-11-07 00:00:00
300587 2 2025-11-07 00:00:00
300671 1 2025-11-07 00:00:00
300782 2 2025-11-07 00:00:00
300896 2 2025-11-07 00:00:00
301050 2 2025-11-07 00:00:00
301235 2 2025-11-07 00:00:00
301268 2 2025-11-07 00:00:00
600233 2 2025-11-07 00:00:00
600521 2 2025-11-07 00:00:00
603605 2 2025-11-07 00:00:00
603833 2 2025-11-07 00:00:00
688150 2 2025-11-07 00:00:00
688373 2 2025-11-07 00:00:00
688425 2 2025-11-07 00:00:00
688496 2 2025-11-07 00:00:00
688558 2 2025-11-07 00:00:00
688592 2 2025-11-07 00:00:00
688728 2 2025-11-07 00:00:00
000728 3 2025-11-06 00:00:00
000739 3 2025-11-06 00:00:00
000858 3 2025-11-06 00:00:00
002019 3 2025-11-06 00:00:00
002597 3 2025-11-06 00:00:00
003006 3 2025-11-06 00:00:00
003017 3 2025-11-06 00:00:00
300623 3 2025-11-06 00:00:00
301261 3 2025-11-06 00:00:00
600436 3 2025-11-06 00:00:00
600655 3 2025-11-06 00:00:00
601339 3 2025-11-06 00:00:00
603062 3 2025-11-06 00:00:00
603113 2 2025-11-06 00:00:00
603197 3 2025-11-06 00:00:00
603369 3 2025-11-06 00:00:00
605077 3 2025-11-06 00:00:00
688029 3 2025-11-06 00:00:00
688501 3 2025-11-06 00:00:00
688526 3 2025-11-06 00:00:00
688630 3 2025-11-06 00:00:00
000031 4 2025-11-05 00:00:00
000404 4 2025-11-05 00:00:00
000521 3 2025-11-05 00:00:00
000788 3 2025-11-05 00:00:00
001323 4 2025-11-05 00:00:00
002037 4 2025-11-05 00:00:00
002081 3 2025-11-05 00:00:00
002179 4 2025-11-05 00:00:00
002393 4 2025-11-05 00:00:00
002688 4 2025-11-05 00:00:00
002838 4 2025-11-05 00:00:00
300087 4 2025-11-05 00:00:00
300088 4 2025-11-05 00:00:00
300181 4 2025-11-05 00:00:00
300536 2 2025-11-05 00:00:00
300633 4 2025-11-05 00:00:00
300636 4 2025-11-05 00:00:00
300705 4 2025-11-05 00:00:00
300900 4 2025-11-05 00:00:00
301026 4 2025-11-05 00:00:00
301586 3 2025-11-05 00:00:00
600073 3 2025-11-05 00:00:00
600420 4 2025-11-05 00:00:00
600491 3 2025-11-05 00:00:00
600559 4 2025-11-05 00:00:00
600597 3 2025-11-05 00:00:00
600623 4 2025-11-05 00:00:00
600648 4 2025-11-05 00:00:00
601002 3 2025-11-05 00:00:00
601155 4 2025-11-05 00:00:00
603056 4 2025-11-05 00:00:00
603135 4 2025-11-05 00:00:00
603195 4 2025-11-05 00:00:00
603278 2 2025-11-05 00:00:00
603288 4 2025-11-05 00:00:00
603324 3 2025-11-05 00:00:00
603477 4 2025-11-05 00:00:00
603551 3 2025-11-05 00:00:00
603607 4 2025-11-05 00:00:00
603609 4 2025-11-05 00:00:00
603658 3 2025-11-05 00:00:00
603680 4 2025-11-05 00:00:00
603858 4 2025-11-05 00:00:00
603916 3 2025-11-05 00:00:00
605183 3 2025-11-05 00:00:00
605259 4 2025-11-05 00:00:00
688071 4 2025-11-05 00:00:00
688090 3 2025-11-05 00:00:00
688602 4 2025-11-05 00:00:00
688722 4 2025-11-05 00:00:00
000042 5 2025-11-04 00:00:00
000403 5 2025-11-04 00:00:00
000910 4 2025-11-04 00:00:00
001207 4 2025-11-04 00:00:00
002382 3 2025-11-04 00:00:00
002749 5 2025-11-04 00:00:00
002818 3 2025-11-04 00:00:00
002902 3 2025-11-04 00:00:00
300947 5 2025-11-04 00:00:00
301290 4 2025-11-04 00:00:00
600059 4 2025-11-04 00:00:00
600657 5 2025-11-04 00:00:00
601006 4 2025-11-04 00:00:00
601952 5 2025-11-04 00:00:00
603386 3 2025-11-04 00:00:00
603506 4 2025-11-04 00:00:00
605108 4 2025-11-04 00:00:00
605123 4 2025-11-04 00:00:00
000514 5 2025-11-03 00:00:00
000560 6 2025-11-03 00:00:00
000868 6 2025-11-03 00:00:00
002139 6 2025-11-03 00:00:00
002613 6 2025-11-03 00:00:00
002697 6 2025-11-03 00:00:00
002726 4 2025-11-03 00:00:00
002783 6 2025-11-03 00:00:00
002852 6 2025-11-03 00:00:00
300040 5 2025-11-03 00:00:00
300391 4 2025-11-03 00:00:00
300470 5 2025-11-03 00:00:00
300489 6 2025-11-03 00:00:00
300732 6 2025-11-03 00:00:00
300765 1 2025-11-03 00:00:00
300831 5 2025-11-03 00:00:00
300891 6 2025-11-03 00:00:00
300918 5 2025-11-03 00:00:00
300960 6 2025-11-03 00:00:00
600161 5 2025-11-03 00:00:00
600197 6 2025-11-03 00:00:00
600866 5 2025-11-03 00:00:00
600939 6 2025-11-03 00:00:00
603109 5 2025-11-03 00:00:00
603176 6 2025-11-03 00:00:00
603193 1 2025-11-03 00:00:00
603381 6 2025-11-03 00:00:00
603557 6 2025-11-03 00:00:00
688129 6 2025-11-03 00:00:00
000779 6 2025-10-31 00:00:00
001356 6 2025-10-31 00:00:00
002086 6 2025-10-31 00:00:00
002107 7 2025-10-31 00:00:00
002332 7 2025-10-31 00:00:00
002365 5 2025-10-31 00:00:00
002369 5 2025-10-31 00:00:00
002585 7 2025-10-31 00:00:00
002628 5 2025-10-31 00:00:00
002686 7 2025-10-31 00:00:00
002986 5 2025-10-31 00:00:00
300048 7 2025-10-31 00:00:00
300094 7 2025-10-31 00:00:00
300144 7 2025-10-31 00:00:00
300183 7 2025-10-31 00:00:00
300284 5 2025-10-31 00:00:00
300314 7 2025-10-31 00:00:00
300614 5 2025-10-31 00:00:00
300798 7 2025-10-31 00:00:00
300880 7 2025-10-31 00:00:00
300885 5 2025-10-31 00:00:00
300917 4 2025-10-31 00:00:00
300981 7 2025-10-31 00:00:00
301024 7 2025-10-31 00:00:00
301030 7 2025-10-31 00:00:00
301062 7 2025-10-31 00:00:00
301063 7 2025-10-31 00:00:00
301367 7 2025-10-31 00:00:00
600187 5 2025-10-31 00:00:00
600419 7 2025-10-31 00:00:00
600600 1 2025-10-31 00:00:00
600872 6 2025-10-31 00:00:00
600894 7 2025-10-31 00:00:00
603439 7 2025-10-31 00:00:00
603637 6 2025-10-31 00:00:00
603896 7 2025-10-31 00:00:00
605319 7 2025-10-31 00:00:00
605339 7 2025-10-31 00:00:00
688091 2 2025-10-31 00:00:00
688389 7 2025-10-31 00:00:00
688631 3 2025-10-31 00:00:00
002015 8 2025-10-30 00:00:00
002042 6 2025-10-30 00:00:00
002565 8 2025-10-30 00:00:00
002827 4 2025-10-30 00:00:00
300069 8 2025-10-30 00:00:00
300079 6 2025-10-30 00:00:00
300177 8 2025-10-30 00:00:00
300317 8 2025-10-30 00:00:00
300859 8 2025-10-30 00:00:00
301068 8 2025-10-30 00:00:00
301228 8 2025-10-30 00:00:00
600557 8 2025-10-30 00:00:00
600650 5 2025-10-30 00:00:00
600742 8 2025-10-30 00:00:00
603057 8 2025-10-30 00:00:00
603266 6 2025-10-30 00:00:00
603900 8 2025-10-30 00:00:00
605136 7 2025-10-30 00:00:00
605166 7 2025-10-30 00:00:00
688114 6 2025-10-30 00:00:00
688266 6 2025-10-30 00:00:00
000503 9 2025-10-29 00:00:00
002032 9 2025-10-29 00:00:00
002563 8 2025-10-29 00:00:00
002575 9 2025-10-29 00:00:00
002755 9 2025-10-29 00:00:00
300291 7 2025-10-29 00:00:00
300683 8 2025-10-29 00:00:00
300779 7 2025-10-29 00:00:00
300783 9 2025-10-29 00:00:00
301622 1 2025-10-29 00:00:00
600326 9 2025-10-29 00:00:00
600754 9 2025-10-29 00:00:00
601089 7 2025-10-29 00:00:00
603027 8 2025-10-29 00:00:00
688408 9 2025-10-29 00:00:00
688658 5 2025-10-29 00:00:00
002833 10 2025-10-28 00:00:00
002970 10 2025-10-28 00:00:00
002989 8 2025-10-28 00:00:00
003000 9 2025-10-28 00:00:00
300122 8 2025-10-28 00:00:00
600132 10 2025-10-28 00:00:00
600644 10 2025-10-28 00:00:00
603001 9 2025-10-28 00:00:00
603166 3 2025-10-28 00:00:00
603198 10 2025-10-28 00:00:00
603416 10 2025-10-28 00:00:00
688192 10 2025-10-28 00:00:00
688321 10 2025-10-28 00:00:00
688382 9 2025-10-28 00:00:00
300591 11 2025-10-27 00:00:00
300698 11 2025-10-27 00:00:00
603121 10 2025-10-27 00:00:00
603260 11 2025-10-27 00:00:00
603559 5 2025-10-27 00:00:00
603707 11 2025-10-27 00:00:00
688428 11 2025-10-27 00:00:00
688513 11 2025-10-27 00:00:00
000963 12 2025-10-24 00:00:00
002025 6 2025-10-24 00:00:00
300015 2 2025-10-24 00:00:00
300347 12 2025-10-24 00:00:00
300383 10 2025-10-24 00:00:00
300468 8 2025-10-24 00:00:00
300682 6 2025-10-24 00:00:00
300729 12 2025-10-24 00:00:00
300760 3 2025-10-24 00:00:00
301190 11 2025-10-24 00:00:00
301221 12 2025-10-24 00:00:00
301263 9 2025-10-24 00:00:00
600861 11 2025-10-24 00:00:00
603300 12 2025-10-24 00:00:00
603383 9 2025-10-24 00:00:00
603712 12 2025-10-24 00:00:00
603960 5 2025-10-24 00:00:00
688180 11 2025-10-24 00:00:00
688520 8 2025-10-24 00:00:00
688680 10 2025-10-24 00:00:00
000712 7 2025-10-23 00:00:00
001269 13 2025-10-23 00:00:00
002068 12 2025-10-23 00:00:00
002698 6 2025-10-23 00:00:00
300047 13 2025-10-23 00:00:00
300180 13 2025-10-23 00:00:00
300340 13 2025-10-23 00:00:00
300380 10 2025-10-23 00:00:00
300382 11 2025-10-23 00:00:00
300401 13 2025-10-23 00:00:00
300600 13 2025-10-23 00:00:00
300610 11 2025-10-23 00:00:00
300699 13 2025-10-23 00:00:00
300791 13 2025-10-23 00:00:00
300999 1 2025-10-23 00:00:00
301239 13 2025-10-23 00:00:00
301382 12 2025-10-23 00:00:00
600009 13 2025-10-23 00:00:00
600602 12 2025-10-23 00:00:00
600734 13 2025-10-23 00:00:00
600763 12 2025-10-23 00:00:00
601965 13 2025-10-23 00:00:00
603392 13 2025-10-23 00:00:00
603589 2 2025-10-23 00:00:00
603663 13 2025-10-23 00:00:00
603678 6 2025-10-23 00:00:00
605286 13 2025-10-23 00:00:00
688244 13 2025-10-23 00:00:00
688360 12 2025-10-23 00:00:00
688443 13 2025-10-23 00:00:00
688522 9 2025-10-23 00:00:00
688566 12 2025-10-23 00:00:00
688696 13 2025-10-23 00:00:00
000880 14 2025-10-22 00:00:00
002027 14 2025-10-22 00:00:00
002031 14 2025-10-22 00:00:00
002055 14 2025-10-22 00:00:00
002180 12 2025-10-22 00:00:00
002465 8 2025-10-22 00:00:00
002539 12 2025-10-22 00:00:00
002605 14 2025-10-22 00:00:00
002607 11 2025-10-22 00:00:00
002660 14 2025-10-22 00:00:00
002951 14 2025-10-22 00:00:00
003021 9 2025-10-22 00:00:00
300031 12 2025-10-22 00:00:00
300130 13 2025-10-22 00:00:00
300149 11 2025-10-22 00:00:00
300205 12 2025-10-22 00:00:00
300212 11 2025-10-22 00:00:00
300298 4 2025-10-22 00:00:00
300337 14 2025-10-22 00:00:00
300501 14 2025-10-22 00:00:00
300552 13 2025-10-22 00:00:00
300563 14 2025-10-22 00:00:00
300576 14 2025-10-22 00:00:00
300595 14 2025-10-22 00:00:00
300607 12 2025-10-22 00:00:00
300644 14 2025-10-22 00:00:00
300663 14 2025-10-22 00:00:00
300678 13 2025-10-22 00:00:00
300738 14 2025-10-22 00:00:00
300747 10 2025-10-22 00:00:00
300830 13 2025-10-22 00:00:00
300862 14 2025-10-22 00:00:00
300902 14 2025-10-22 00:00:00
301036 14 2025-10-22 00:00:00
301101 13 2025-10-22 00:00:00
301153 14 2025-10-22 00:00:00
301267 14 2025-10-22 00:00:00
301325 14 2025-10-22 00:00:00
600309 14 2025-10-22 00:00:00
600446 9 2025-10-22 00:00:00
600576 14 2025-10-22 00:00:00
600590 13 2025-10-22 00:00:00
603155 14 2025-10-22 00:00:00
603212 13 2025-10-22 00:00:00
603275 14 2025-10-22 00:00:00
603826 14 2025-10-22 00:00:00
605086 14 2025-10-22 00:00:00
605296 14 2025-10-22 00:00:00
688107 9 2025-10-22 00:00:00
688160 12 2025-10-22 00:00:00
688166 12 2025-10-22 00:00:00
688179 13 2025-10-22 00:00:00
688197 13 2025-10-22 00:00:00
688259 12 2025-10-22 00:00:00
688366 14 2025-10-22 00:00:00
688439 14 2025-10-22 00:00:00
688560 14 2025-10-22 00:00:00
688595 14 2025-10-22 00:00:00
688601 14 2025-10-22 00:00:00
920106 13 2025-10-22 00:00:00
920128 13 2025-10-22 00:00:00
000012 15 2025-10-21 00:00:00
000032 15 2025-10-21 00:00:00
000576 15 2025-10-21 00:00:00
000815 15 2025-10-21 00:00:00
000936 15 2025-10-21 00:00:00
000958 15 2025-10-21 00:00:00
001201 14 2025-10-21 00:00:00
001256 15 2025-10-21 00:00:00
001914 14 2025-10-21 00:00:00
002075 14 2025-10-21 00:00:00
002096 15 2025-10-21 00:00:00
002111 15 2025-10-21 00:00:00
002225 15 2025-10-21 00:00:00
002252 15 2025-10-21 00:00:00
002283 13 2025-10-21 00:00:00
002580 15 2025-10-21 00:00:00
002590 15 2025-10-21 00:00:00
002616 15 2025-10-21 00:00:00
002739 15 2025-10-21 00:00:00
002798 15 2025-10-21 00:00:00
002819 13 2025-10-21 00:00:00
002849 15 2025-10-21 00:00:00
002866 15 2025-10-21 00:00:00
002903 13 2025-10-21 00:00:00
002933 15 2025-10-21 00:00:00
002984 13 2025-10-21 00:00:00
300053 15 2025-10-21 00:00:00
300075 15 2025-10-21 00:00:00
300107 13 2025-10-21 00:00:00
300213 14 2025-10-21 00:00:00
300233 15 2025-10-21 00:00:00
300315 15 2025-10-21 00:00:00
300320 15 2025-10-21 00:00:00
300348 15 2025-10-21 00:00:00
300386 14 2025-10-21 00:00:00
300396 15 2025-10-21 00:00:00
300403 15 2025-10-21 00:00:00
300441 15 2025-10-21 00:00:00
300466 13 2025-10-21 00:00:00
300494 9 2025-10-21 00:00:00
300542 9 2025-10-21 00:00:00
300590 15 2025-10-21 00:00:00
300609 13 2025-10-21 00:00:00
300653 15 2025-10-21 00:00:00
300691 15 2025-10-21 00:00:00
300741 14 2025-10-21 00:00:00
300773 9 2025-10-21 00:00:00
300796 15 2025-10-21 00:00:00
300824 15 2025-10-21 00:00:00
300848 13 2025-10-21 00:00:00
301187 13 2025-10-21 00:00:00
301220 15 2025-10-21 00:00:00
301339 15 2025-10-21 00:00:00
301566 15 2025-10-21 00:00:00
301571 14 2025-10-21 00:00:00
301581 14 2025-10-21 00:00:00
301587 14 2025-10-21 00:00:00
301591 14 2025-10-21 00:00:00
301601 14 2025-10-21 00:00:00
301613 14 2025-10-21 00:00:00
600072 14 2025-10-21 00:00:00
600189 15 2025-10-21 00:00:00
600318 15 2025-10-21 00:00:00
600552 15 2025-10-21 00:00:00
600733 15 2025-10-21 00:00:00
600817 15 2025-10-21 00:00:00
601500 15 2025-10-21 00:00:00
601696 10 2025-10-21 00:00:00
601966 15 2025-10-21 00:00:00
603000 15 2025-10-21 00:00:00
603055 15 2025-10-21 00:00:00
603058 15 2025-10-21 00:00:00
603123 14 2025-10-21 00:00:00
603466 15 2025-10-21 00:00:00
603583 15 2025-10-21 00:00:00
603662 14 2025-10-21 00:00:00
603898 15 2025-10-21 00:00:00
603956 14 2025-10-21 00:00:00
605050 15 2025-10-21 00:00:00
605116 14 2025-10-21 00:00:00
688070 15 2025-10-21 00:00:00
688170 13 2025-10-21 00:00:00
688207 15 2025-10-21 00:00:00
688211 15 2025-10-21 00:00:00
688267 13 2025-10-21 00:00:00
688288 15 2025-10-21 00:00:00
688505 15 2025-10-21 00:00:00
688530 15 2025-10-21 00:00:00
688570 13 2025-10-21 00:00:00
688639 14 2025-10-21 00:00:00
920008 15 2025-10-21 00:00:00
920060 15 2025-10-21 00:00:00
920116 14 2025-10-21 00:00:00
000030 16 2025-10-20 00:00:00
000059 16 2025-10-20 00:00:00
000409 16 2025-10-20 00:00:00
000557 16 2025-10-20 00:00:00
000678 16 2025-10-20 00:00:00
000903 15 2025-10-20 00:00:00
001236 16 2025-10-20 00:00:00
001339 16 2025-10-20 00:00:00
001391 15 2025-10-20 00:00:00
002093 16 2025-10-20 00:00:00
002209 6 2025-10-20 00:00:00
002224 16 2025-10-20 00:00:00
002229 16 2025-10-20 00:00:00
002355 16 2025-10-20 00:00:00
002357 14 2025-10-20 00:00:00
002374 14 2025-10-20 00:00:00
002387 5 2025-10-20 00:00:00
002406 16 2025-10-20 00:00:00
002442 14 2025-10-20 00:00:00
002458 14 2025-10-20 00:00:00
002489 16 2025-10-20 00:00:00
002508 16 2025-10-20 00:00:00
002512 16 2025-10-20 00:00:00
002522 16 2025-10-20 00:00:00
002537 14 2025-10-20 00:00:00
002567 16 2025-10-20 00:00:00
002577 16 2025-10-20 00:00:00
002579 16 2025-10-20 00:00:00
002599 16 2025-10-20 00:00:00
002609 16 2025-10-20 00:00:00
002615 16 2025-10-20 00:00:00
002707 14 2025-10-20 00:00:00
002771 16 2025-10-20 00:00:00
002786 16 2025-10-20 00:00:00
002810 14 2025-10-20 00:00:00
002855 16 2025-10-20 00:00:00
002888 14 2025-10-20 00:00:00
002898 14 2025-10-20 00:00:00
002983 14 2025-10-20 00:00:00
300011 16 2025-10-20 00:00:00
300032 14 2025-10-20 00:00:00
300050 16 2025-10-20 00:00:00
300051 16 2025-10-20 00:00:00
300067 16 2025-10-20 00:00:00
300123 14 2025-10-20 00:00:00
300134 16 2025-10-20 00:00:00
300142 16 2025-10-20 00:00:00
300169 16 2025-10-20 00:00:00
300195 14 2025-10-20 00:00:00
300210 13 2025-10-20 00:00:00
300215 15 2025-10-20 00:00:00
300227 16 2025-10-20 00:00:00
300231 16 2025-10-20 00:00:00
300245 16 2025-10-20 00:00:00
300256 16 2025-10-20 00:00:00
300275 14 2025-10-20 00:00:00
300279 14 2025-10-20 00:00:00
300281 14 2025-10-20 00:00:00
300283 14 2025-10-20 00:00:00
300292 14 2025-10-20 00:00:00
300299 15 2025-10-20 00:00:00
300307 16 2025-10-20 00:00:00
300310 16 2025-10-20 00:00:00
300343 16 2025-10-20 00:00:00
300345 16 2025-10-20 00:00:00
300355 16 2025-10-20 00:00:00
300364 14 2025-10-20 00:00:00
300426 16 2025-10-20 00:00:00
300460 14 2025-10-20 00:00:00
300473 16 2025-10-20 00:00:00
300479 16 2025-10-20 00:00:00
300488 16 2025-10-20 00:00:00
300527 14 2025-10-20 00:00:00
300530 14 2025-10-20 00:00:00
300531 14 2025-10-20 00:00:00
300538 14 2025-10-20 00:00:00
300543 14 2025-10-20 00:00:00
300549 14 2025-10-20 00:00:00
300556 16 2025-10-20 00:00:00
300565 16 2025-10-20 00:00:00
300578 16 2025-10-20 00:00:00
300580 15 2025-10-20 00:00:00
300583 16 2025-10-20 00:00:00
300599 16 2025-10-20 00:00:00
300601 16 2025-10-20 00:00:00
300643 7 2025-10-20 00:00:00
300647 16 2025-10-20 00:00:00
300656 7 2025-10-20 00:00:00
300667 15 2025-10-20 00:00:00
300721 16 2025-10-20 00:00:00
300739 16 2025-10-20 00:00:00
300787 8 2025-10-20 00:00:00
300804 16 2025-10-20 00:00:00
300834 15 2025-10-20 00:00:00
300853 15 2025-10-20 00:00:00
300887 16 2025-10-20 00:00:00
300894 16 2025-10-20 00:00:00
300895 16 2025-10-20 00:00:00
300928 15 2025-10-20 00:00:00
300936 15 2025-10-20 00:00:00
300940 16 2025-10-20 00:00:00
300979 16 2025-10-20 00:00:00
300998 15 2025-10-20 00:00:00
301020 14 2025-10-20 00:00:00
301023 16 2025-10-20 00:00:00
301028 16 2025-10-20 00:00:00
301047 16 2025-10-20 00:00:00
301090 15 2025-10-20 00:00:00
301116 16 2025-10-20 00:00:00
301131 16 2025-10-20 00:00:00
301135 16 2025-10-20 00:00:00
301138 16 2025-10-20 00:00:00
301149 16 2025-10-20 00:00:00
301151 16 2025-10-20 00:00:00
301157 16 2025-10-20 00:00:00
301170 16 2025-10-20 00:00:00
301193 15 2025-10-20 00:00:00
301195 15 2025-10-20 00:00:00
301199 15 2025-10-20 00:00:00
301210 16 2025-10-20 00:00:00
301332 16 2025-10-20 00:00:00
301337 16 2025-10-20 00:00:00
301370 16 2025-10-20 00:00:00
301371 16 2025-10-20 00:00:00
301373 15 2025-10-20 00:00:00
301418 14 2025-10-20 00:00:00
301458 16 2025-10-20 00:00:00
301508 16 2025-10-20 00:00:00
301516 16 2025-10-20 00:00:00
301558 16 2025-10-20 00:00:00
301585 15 2025-10-20 00:00:00
600054 15 2025-10-20 00:00:00
600088 16 2025-10-20 00:00:00
600106 16 2025-10-20 00:00:00
600138 16 2025-10-20 00:00:00
600198 16 2025-10-20 00:00:00
600199 16 2025-10-20 00:00:00
600340 16 2025-10-20 00:00:00
600399 16 2025-10-20 00:00:00
600560 15 2025-10-20 00:00:00
600571 16 2025-10-20 00:00:00
600589 15 2025-10-20 00:00:00
600606 14 2025-10-20 00:00:00
600643 16 2025-10-20 00:00:00
600830 16 2025-10-20 00:00:00
600841 16 2025-10-20 00:00:00
600860 15 2025-10-20 00:00:00
600927 16 2025-10-20 00:00:00
601595 16 2025-10-20 00:00:00
601828 15 2025-10-20 00:00:00
601858 16 2025-10-20 00:00:00
603070 16 2025-10-20 00:00:00
603082 16 2025-10-20 00:00:00
603085 16 2025-10-20 00:00:00
603106 15 2025-10-20 00:00:00
603107 15 2025-10-20 00:00:00
603136 14 2025-10-20 00:00:00
603194 16 2025-10-20 00:00:00
603270 16 2025-10-20 00:00:00
603273 16 2025-10-20 00:00:00
603310 16 2025-10-20 00:00:00
603519 15 2025-10-20 00:00:00
603711 16 2025-10-20 00:00:00
603738 16 2025-10-20 00:00:00
603739 16 2025-10-20 00:00:00
603768 15 2025-10-20 00:00:00
603982 16 2025-10-20 00:00:00
605005 16 2025-10-20 00:00:00
605007 16 2025-10-20 00:00:00
605081 5 2025-10-20 00:00:00
605168 10 2025-10-20 00:00:00
605218 16 2025-10-20 00:00:00
605300 16 2025-10-20 00:00:00
688053 16 2025-10-20 00:00:00
688055 16 2025-10-20 00:00:00
688096 15 2025-10-20 00:00:00
688137 16 2025-10-20 00:00:00
688177 13 2025-10-20 00:00:00
688184 15 2025-10-20 00:00:00
688272 15 2025-10-20 00:00:00
688298 16 2025-10-20 00:00:00
688302 12 2025-10-20 00:00:00
688573 14 2025-10-20 00:00:00
688583 16 2025-10-20 00:00:00
688606 16 2025-10-20 00:00:00
688609 16 2025-10-20 00:00:00
688655 15 2025-10-20 00:00:00
688793 16 2025-10-20 00:00:00
920111 15 2025-10-20 00:00:00
000610 17 2025-10-17 00:00:00
000639 16 2025-10-17 00:00:00
000721 17 2025-10-17 00:00:00
000926 17 2025-10-17 00:00:00
002033 17 2025-10-17 00:00:00
002221 17 2025-10-17 00:00:00
002285 15 2025-10-17 00:00:00
002457 15 2025-10-17 00:00:00
002535 15 2025-10-17 00:00:00
002587 17 2025-10-17 00:00:00
002694 17 2025-10-17 00:00:00
002921 17 2025-10-17 00:00:00
002997 15 2025-10-17 00:00:00
300025 15 2025-10-17 00:00:00
300027 15 2025-10-17 00:00:00
300148 17 2025-10-17 00:00:00
300155 17 2025-10-17 00:00:00
300193 15 2025-10-17 00:00:00
300241 17 2025-10-17 00:00:00
300311 17 2025-10-17 00:00:00
300370 15 2025-10-17 00:00:00
300371 15 2025-10-17 00:00:00
300375 15 2025-10-17 00:00:00
300461 15 2025-10-17 00:00:00
300597 17 2025-10-17 00:00:00
300612 15 2025-10-17 00:00:00
300616 17 2025-10-17 00:00:00
300649 17 2025-10-17 00:00:00
300702 17 2025-10-17 00:00:00
300771 11 2025-10-17 00:00:00
300784 17 2025-10-17 00:00:00
300858 17 2025-10-17 00:00:00
300987 17 2025-10-17 00:00:00
301025 17 2025-10-17 00:00:00
301041 17 2025-10-17 00:00:00
301102 16 2025-10-17 00:00:00
301106 16 2025-10-17 00:00:00
301169 17 2025-10-17 00:00:00
301176 16 2025-10-17 00:00:00
301262 17 2025-10-17 00:00:00
301273 16 2025-10-17 00:00:00
301276 17 2025-10-17 00:00:00
301359 17 2025-10-17 00:00:00
301393 16 2025-10-17 00:00:00
301539 17 2025-10-17 00:00:00
301578 17 2025-10-17 00:00:00
301633 11 2025-10-17 00:00:00
600250 16 2025-10-17 00:00:00
600439 17 2025-10-17 00:00:00
600622 17 2025-10-17 00:00:00
600636 17 2025-10-17 00:00:00
600696 16 2025-10-17 00:00:00
600706 15 2025-10-17 00:00:00
600880 16 2025-10-17 00:00:00
600992 16 2025-10-17 00:00:00
601599 17 2025-10-17 00:00:00
601949 17 2025-10-17 00:00:00
603117 16 2025-10-17 00:00:00
603276 17 2025-10-17 00:00:00
603578 17 2025-10-17 00:00:00
603700 17 2025-10-17 00:00:00
603819 17 2025-10-17 00:00:00
603976 17 2025-10-17 00:00:00
605018 17 2025-10-17 00:00:00
605151 16 2025-10-17 00:00:00
605500 17 2025-10-17 00:00:00
688115 17 2025-10-17 00:00:00
688356 1 2025-10-17 00:00:00
688618 17 2025-10-17 00:00:00
920002 17 2025-10-17 00:00:00
000523 17 2025-10-16 00:00:00
000701 12 2025-10-16 00:00:00
001387 17 2025-10-16 00:00:00
002159 18 2025-10-16 00:00:00
002722 16 2025-10-16 00:00:00
300061 18 2025-10-16 00:00:00
300198 16 2025-10-16 00:00:00
300221 18 2025-10-16 00:00:00
300242 18 2025-10-16 00:00:00
300264 18 2025-10-16 00:00:00
300504 18 2025-10-16 00:00:00
300639 18 2025-10-16 00:00:00
300884 18 2025-10-16 00:00:00
300942 18 2025-10-16 00:00:00
301072 18 2025-10-16 00:00:00
301188 17 2025-10-16 00:00:00
301218 18 2025-10-16 00:00:00
301331 12 2025-10-16 00:00:00
301499 18 2025-10-16 00:00:00
301567 17 2025-10-16 00:00:00
600608 12 2025-10-16 00:00:00
600936 18 2025-10-16 00:00:00
603261 18 2025-10-16 00:00:00
603309 18 2025-10-16 00:00:00
603677 18 2025-10-16 00:00:00
603818 17 2025-10-16 00:00:00
688317 15 2025-10-16 00:00:00
000428 19 2025-10-15 00:00:00
000504 19 2025-10-15 00:00:00
000607 19 2025-10-15 00:00:00
000978 19 2025-10-15 00:00:00
002174 19 2025-10-15 00:00:00
002200 9 2025-10-15 00:00:00
002231 19 2025-10-15 00:00:00
002330 19 2025-10-15 00:00:00
002485 19 2025-10-15 00:00:00
002496 19 2025-10-15 00:00:00
002569 19 2025-10-15 00:00:00
002582 19 2025-10-15 00:00:00
002806 12 2025-10-15 00:00:00
300246 19 2025-10-15 00:00:00
300268 19 2025-10-15 00:00:00
